| Cotización | Unidad | Var | Var | |
| Peso Argentino - Dólar | 3.2992 | -0.0080 | -0.2419% | |
| Peso Chileno - Dólar | 631.2750 | -7.4750 | -1.1702% | |
| Peso Mexicano - Dólar | 12.8090 | -0.0063 | -0.0492% | |
| Real - Dólar | 2.1800 | 0.0326 | 1.5181% | |
| Bolivar Fuerte - Dólar | 2.1473 | 0.0000 | 0.0000% |
Articulo completo: adnmundo
No hay comentarios:
Publicar un comentario