| |
|
| | Cotización | Unidad | Var | Var | | | NIKKEI225 | 7,949.13 | 244.98 | 3.18% |
| | HANG SENG | 12,878.09 | -98.62 | -0.76% |
| | FTSE100 | 3,857.10 | -6.89 | -0.18% |
| | DAX30 | 3,987.77 | -56.77 | -1.40% |
| | CAC40 | 2,767.28 | -24.38 | -0.87% |
| | IBEX35 | 7,645.30 | 8.40 | 0.11% |
| | S&P500 | 765.00 | 11.11 | 1.47% |
| | EURO - US$ | 1.3014 | -0.0002 | -0.02 |
| | YEN - US$ | 98.6070 | 0.0145 | 0.01 |
| | LIBRA - US$ | 1.4046 | 0.0009 | 0.06 |
| | SOJA (CBoT) | 913.25 | 2.25 | 0.25 |
| | PETROLEO (WTI) | u$s 47.00 | -0.35 | -0.74 |
| | ORO | u$s 923.10 | 1.10 | 0.12 |
| | |  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario